2025-2026赛季 · 常规赛/全明星/季后赛/总决赛
| 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 10月21日 | 湖人 | VS | 勇士 | 10:30 |
| 10月22日 | 凯尔特人 | VS | 雄鹿 | 08:00 |
| 10月23日 | 掘金 | VS | 太阳 | 10:00 |
| 10月25日 | 76人 | VS | 热火 | 07:30 |
| 10月28日 | 独行侠 | VS | 快船 | 10:30 |
| 11月15日 | 雷霆 | VS | 森林狼 | 09:00 |
| 12月25日 | 湖人 | VS | 凯尔特人 | 11:00 |
| 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1月10日 | 勇士 | VS | 湖人 | 11:00 |
| 2月15日 | 全明星赛 | VS | 全明星赛 | 09:00 |
| 3月01日 | 雄鹿 | VS | 凯尔特人 | 08:30 |
| 3月15日 | 掘金 | VS | 雷霆 | 10:00 |
| 4月10日 | 太阳 | VS | 独行侠 | 10:30 |
| 4月14日 | 常规赛收官 | VS | 全部30队 | 全天 |
洛杉矶湖人
金州勇士
波士顿凯尔特人
密尔沃基雄鹿
丹佛掘金
俄克拉荷马雷霆
2026年NBA季后赛采用附加赛赛制:东西部各7-10名进行附加赛争夺最后两个季后赛席位。首轮采用7战4胜制,次轮及分区决赛采用7战4胜制,总决赛采用7战4胜制。
| 轮次 | 对阵1 | 对阵2 | 对阵3 | 对阵4 |
|---|---|---|---|---|
| 首轮 | 雷霆vs鹈鹕 | 掘金vs快船 | 湖人vs太阳 | 勇士vs独行侠 |
| 次轮 | 雷霆/鹈鹕 vs 掘金/快船 | 湖人/太阳 vs 勇士/独行侠 | ||
| 西决 | 西部冠军争夺战 | |||
| 轮次 | 对阵1 | 对阵2 | 对阵3 | 对阵4 |
|---|---|---|---|---|
| 首轮 | 凯尔特人vs热火 | 雄鹿vs尼克斯 | 骑士vs76人 | 步行者vs魔术 |
| 次轮 | 凯尔特人/热火 vs 雄鹿/尼克斯 | 骑士/76人 vs 步行者/魔术 | ||
| 东决 | 东部冠军争夺战 | |||
本页面提供的2026NBA赛程信息为预测及整理版本,具体赛程安排以NBA官方最终公布为准。赛程可能因天气、疫情等不可抗力因素调整。建议关注NBA中国官方渠道获取最准确的赛程信息。收藏本页面,第一时间获取2025-2026赛季NBA最新动态!